No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. NIRMANA 01.429.112.4-518.000 Rp. 156.244.000,00 Rp. 156.244.000,00
2 CV ATHAR 72.072.648.8-503.000 Rp. 175.175.000,00 Rp. 175.175.000,00
3 PT. PERMANA CITRA 01.244.541.7-508.000 Rp. 177.777.000,00 Rp. 177.777.000,00
4 PT. ARSI GRANADA MUDA 01.563.569.1-517.000 Rp. 180.075.500,00 Rp. 180.075.500,00
5 CV.STHAPATI RANCANG PRANATA 66.765.127.7-517.000 Rp. 180.367.000,00 Rp. 180.367.000,00
6 CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING 01.848.791.8-503.000 Rp. 184.040.000,00 Rp. 184.040.000,00
7 PRIMASETIA ENG CON 01.981.756.8-517.000 Rp. 184.129.000,00 Rp. 184.129.000,00
8 PT. AGRASINAR PURIPRATAMA 01.582.529.2-526.000 Rp. 184.464.000,00 Rp. 184.464.000,00
9 PT. KRIDA KARYA ADVISORY 01.224.355.6-508.000 Rp. 184.470.000,00 Rp. 184.470.000,00
10 CV. TRIAS HUTAMA 03.028.027.5-517.000 Rp. 184.503.000,00 Rp. 184.503.000,00
11 CV. MATRIX ENGINEERING 31.668.343.2-517.000 Rp. 184.778.000,00 Rp. 184.778.000,00
12 CV.SKALATIS 70.990.566.5-503.000 Rp. 185.000.000,00 Rp. 185.000.000,00
13 PT GATRA UPANYASA RIPTA 01.594.967.0-517.000 Rp. 185.000.000,00 Rp. 185.000.000,00
14 PT. BOROBUDUR ENTANA CIPTA 01.551.778.2-517.000 Rp. 185.229.000,00 Rp. 185.229.000,00
15 PT. JAWALAND REALTY 02.798.896.3-508.000
16 CV. GUNA TATA PERKASA 74.061.129.8-518.000
17 CV. JATIDIRI 01.446.174.3-503.000
18 CV. FASA CONSULTANT 75.448.901.1-517.000
19 CV Sendang Kencana Karya 81.958.958.1-518.000
20 cv.kurniajayabarokah 76.113.132.5-503.000
21 CV. SEKAWAN DAYA 01.649.458.5-503.000
22 LUMBUNG MUSTIKA 74.201.283.4-517.000
23 ARETAS WICAKSANA KONSULTAN 82.653.243.4-517.000
24 CV. HRV PLANNER CONSULTANT 31.296.951.2-517.000
25 CAPUNG TERBANG 31.416.756.0-518.000
26 CV. SURYA MANDIRI PERKASA 02.563.187.0-517.000
27 PT. DIENG AGUNG 01.932.395.5-517.000
28 CV. REKAYASA JATI MANDIRI 01.765.068.0-517.000
29 CV.ANDHIKA KENCANA 01.244.425.3-517.000
30 PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT 02.143.015.2-016.000
31 CV. JASSHODA CONSULTANT 02.774.589.2-518.000
32 CV. CAHAYA KONSULTAN 02.955.032.4-517.000
33 CV. ASTA KARYA 82.639.072.6-517.000
34 PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA 02.173.702.8-017.000
35 PT. DUTA BHUANA JAYA 31.625.854.0-429.000