No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ANUGERAH BINA USAHA 01.648.025.3-505.000 Rp. 1.006.488.000,00 Rp. 1.006.488.000,00
2 CV. DN MITRA SEJATI 02.583.194.2-518.000 Rp. 1.009.900.000,00 Rp. 1.009.900.000,00
3 CV. Bangun Ma'mur Sarana 01.207.436.5-517.000 Rp. 1.011.400.000,00 Rp. 1.011.400.000,00
4 MITRA YORI 02.512.184.9-503.000 Rp. 1.012.100.000,00 Rp. 1.012.100.000,00
5 CV. DIMENSI GRHACIPTA 31.171.373.9-517.000 Rp. 1.013.049.000,00 Rp. 1.013.049.000,00
6 cv.kurniajayabarokah 76.113.132.5-503.000 Rp. 1.019.960.000,00 Rp. 1.019.960.000,00
7 CV. SURYATAMA WAHYU ABADI 02.253.483.8-505.000 Rp. 1.020.000.000,00 Rp. 1.020.000.000,00
8 ci.manunggal 21.062.651.1-517.000 Rp. 1.024.145.000,00 Rp. 1.024.145.000,00
9 CV.RAJAWALI SURYA SEJATI 02.455.068.4-713.000 Rp. 1.025.100.000,00 Rp. 1.025.100.000,00
10 CV. ADHI WAHYU PRATAMA 02.798.715.5-508.000 Rp. 1.025.526.000,00 Rp. 1.025.526.000,00
11 CV. TRIAS MANDIRI 02.914.916.8-503.000 Rp. 1.032.300.000,00 Rp. 1.032.300.000,00
12 CV. SCS 31.368.150.4-517.000 Rp. 1.040.780.000,00 Rp. 1.040.780.000,00
13 CV. Arif Jaya Karya 66.011.791.2-503.000 Rp. 1.048.837.000,00 Rp. 1.048.837.000,00
14 CV. GERAK CIPTA 01.889.873.4-517.000 Rp. 1.058.800.000,00 Rp. 1.058.800.000,00
15 CV.SYAUQIJAYA 81.313.815.3-503.000 Rp. 1.059.000.000,00 Rp. 1.059.000.000,00
16 CV. CITRAMAS KENCANA 21.012.404.5-503.000 Rp. 1.059.848.000,00 Rp. 1.059.848.000,00
17 PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA 03.344.967.9-518.000 Rp. 1.060.500.000,00 Rp. 1.060.500.000,00
18 CV. MANDALA KARYA 03.077.306.3-518.000 Rp. 1.063.063.000,00 Rp. 1.063.063.000,00
19 CV.KALINGGA PUTRA 75.308.055.5-503.000 Rp. 1.081.237.000,00 Rp. 1.081.237.000,00
20 HUTAMA SINAR JAYA 03.320.796.0-503.000 Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.100.000.000,00
21 SATRIA JAYA MANDIRI 01.675.699.1-517.000 Rp. 1.120.000.000,00 Rp. 1.120.000.000,00
22 WIDYA NUGRAHA 01.496.756.6-503.000 Rp. 1.121.700.000,00 Rp. 1.121.700.000,00
23 CV. ALESHA 81.423.519.7-518.000 Rp. 1.133.800.000,00 Rp. 1.133.800.000,00
24 cv.tiga jaya 02.304.629.5-528.000 Rp. 1.142.440.000,00 Rp. 1.142.440.000,00
25 CV CAHYA MEDIKA UTAMA 03.028.288.3-503.000 Rp. 1.144.627.000,00 Rp. 1.144.627.000,00
26 CV. NUR ABADI SEJAHTERA 31.710.693.8-517.000 Rp. 1.150.015.000,00 Rp. 1.150.015.000,00
27 CV. RISMA SETIA 81.084.983.6-504.000 Rp. 1.205.416.000,00 Rp. 1.205.416.000,00
28 CV. FL KARYA SAKTI 01.600.063.0-518.000 Rp. 1.212.212.000,00 Rp. 1.212.212.000,00
29 cvazzalfa 74.943.903.0-532.000 Rp. 1.233.200.000,00 Rp. 1.233.200.000,00
30 cv.teguh rasa 01.620.176.6-502.000 Rp. 1.283.160.000,00 Rp. 1.283.160.000,00
31 CV.SINAR MANDIRI 82.504.653.1-503.000
32 cv kompas contractor 75.638.566.2-518.000
33 PT. HANDO CAHYA UTAMA 01.957.337.7-211.001
34 CV. BANGUN CAKA 03.209.495.5-503.000
35 CV. USAHA JAYA 02.282.966.7-518.000
36 CV Tuveris 02.254.065.2-505.000
37 CV. ANINDYA SAVIRA KARYA 72.339.193.4-503.000
38 Tiara Lestari 31.551.821.7-517.000
39 CV. SURYA MANDIRI PERKASA 02.563.187.0-517.000
40 TIRATANA 03.346.404.1-505.000
41 CV. KARYA SANDI PRATAMA 73.741.325.2-505.000
42 daya prima jaya 03.077.322.0-518.000
43 CV. TAMPUTRA JAYA UTAMA 02.126.736.4-008.000
44 CV PUTRA TUBAGUS CORP 83.722.408.8-401.000
45 CV. SINAR TIGA MITRA 02.656.427.8-504.000
46 CV. CHIKO 02.773.631.3-503.000
47 CV. ATHA PERKASA 03.028.386.5-503.000
48 CV. MITRA KARYA SEJATI 01.812.341.4-517.000
49 CV. SURYA NUSANTARA 01.997.203.3-517.000
50 Bina Artha Perkasa 02.298.945.3-517.000
51 NADILA MITRA UTAMA 03.123.089.9-503.000
52 Rigas Solagratia Mandiri, CV 80.309.427.5-503.000
53 CV. DWI TUNGGAL 01.753.104.7-517.000
54 CV.Melati Sari Abadi 02.914.625.5-503.000
55 KBP 73.237.256.0-518.000
56 cv raditya putra 80.751.576.2-518.000
57 JAKON PRIMA 71.353.083.0-503.000
58 CV. KEMBAR SEJAHTERA 02.799.165.2-508.000
59 CV. CAHAYA NUSANTARA 21.039.035.7-517.000
60 ARM 21.051.066.5-504.000
61 CV. ELANG SAMUDRA 31.488.978.3-517.000
62 CV. BAYU PRATAMA 76.502.328.8-503.000
63 CV. JODITA KARYA 02.799.175.1-508.000
64 CV. DINAMIKA JAYA 02.253.904.3-505.000
65 CV. SRIWIJAYA 01.979.574.9-504.000
66 SITHNA INSAN PERKASA 03.351.456.3-506.000
67 CV. MUARA ARTHA SEJAHTERA 02.253.683.3-505.000
68 DWS 81.004.519.5-508.000
69 CV SYIFA 31.731.834.3-518.000
70 CV. AYUNINGTYAS 02.656.355.1-515.000
71 PT. INTI KARYA UTAMA SEMARANG 83.050.620.0-503.000
72 CV.SINAR BAROKAH 01.563.882.4-515.000
73 CV. DANA REJA 02.914.513.3-503.000
74 CV. Agung Wijaya Putra 01.595.128.8-517.000
75 WAHANA ARTHA MULIA 03.209.459.1-503.000
76 CV SETYA MANDEGANI 72.399.785.4-504.000
77 PT CAHAYA BERKAH MULIA 82.134.668.1-518.000
78 CV. FABILA GEMILANG 03.028.407.9-503.000
79 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000
80 PT. Multi Info Infrastruktur 82.669.053.9-609.000
81 CV.SURYA WARSA 02.069.752.0-517.000
82 cv teguh karya 01.911.184.8-646.000
83 Cv.Sahid Aditama 01.960.947.8-517.000
84 cv.adhi pratama sejahtera 02.043.914.7-505.000
85 CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI 02.299.369.5-517.000
86 cv.bumikarya 83.520.459.5-518.000
87 CV. Java Perkasa 03.182.297.6-503.000
88 cv. pandawa putra mas 02.772.070.5-515.000